經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區:湖北 隨州
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)【整車(chē)技術(shù)參數】 | ||||
產(chǎn)品** | 紅巖牌 | 公告批次 | 311 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CQ5316GFLHTVG466H | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 36.4 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2755 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車(chē)速(Km/h) | 90,100 | |
1.隨底盤(pán)選裝駕駛室面罩、側窗、保險杠、前后組合燈、后視鏡、后風(fēng)窗,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長(cháng)9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質(zhì): 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側/后防護材料為Q235,側/后防護通過(guò)螺栓和支架與車(chē)架連接;后防護離地高度為535mm,截面尺寸為100×100×4mm;4.僅選用底盤(pán)1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,**器型號:44600XXXX0,廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;6.后部不可開(kāi)啟.7.選裝限速裝置,限速90km/h. | ||||
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數】 | ||||
底盤(pán)型號 | CQ1316HTVG39-486 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |
**名稱(chēng) | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | |
軸距 (mm) | 1800+4600+1400 | |||
輪胎規格 | 12.00R20 18PR | |||
鋼板彈簧片數 | 3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F2CCE611A*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 287 |
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn)138 8688 7089
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)底盤(pán)配置:M500高頂雙臥普通駕駛室,F2CCE611A*L科索發(fā)動(dòng)機 390馬力,法士特12檔變速箱,HY320后橋16噸FPT技術(shù)加強雙級鑄造橋,帶輪邊減速,12.00R20輪胎,400L油箱。軸距1800+4600+1400,
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)上裝配置:出灰罐車(chē)采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.45米。罐體內采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰。配蕪湖福達10立方空壓機。供方嚴格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證,機動(dòng)車(chē)**及隨車(chē)工具、走保服務(wù)手冊手續。
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)燃油公告
企業(yè)名稱(chēng) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CQ5316GFLHTVG466H |
整車(chē)參數 | |||
外形尺寸 | 11990×2525×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長(cháng)×寬×高) mm | 36.4 | ||
整備質(zhì)量kg | 17000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號 | CQ1316HTVG39-486 | ||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | F2CCE611A*L | ||
變速器型號 | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅動(dòng)橋速比) | 4.677 | ||
輪胎規格型號 | 12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.6 |
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)環(huán)保公告
聲明:本企業(yè)依據《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規定公開(kāi)機動(dòng)車(chē)環(huán)保信息,本企業(yè)對公開(kāi)的所有內容的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性和完整性負責。本公司承諾:我公司型號為CQ5316GFLHTVG466H 的重型柴油車(chē)符合《車(chē)用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機與汽車(chē)排氣污染物排放限值及測量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車(chē)用壓燃式發(fā)動(dòng)機和壓燃式發(fā)動(dòng)機汽車(chē)排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標準規定的環(huán)境保護耐久性要求。
**部分 車(chē)輛信息
車(chē)輛型號: | CQ5316GFLHTVG466H |
商 標: | 紅巖 |
汽車(chē)分類(lèi): | N3 |
排放階段: | 國五 |
車(chē)型的識別方法和位置: | 車(chē)型打刻在整車(chē)銘牌上,銘牌安裝在車(chē)架后橫梁右部 |
**部分 發(fā)動(dòng)機信息
發(fā)動(dòng)機型號: | F2CCE611A*L | 制造商名稱(chēng): | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
系族名稱(chēng): | G50995H0871F2C | 生產(chǎn)廠(chǎng)地址: | **重慶北部新區黃環(huán)南路1號 |
廠(chǎng) 牌: | 菲亞特動(dòng)力科技(FPT) |
|
|
第四部分 污染**技術(shù)信息
**大凈功率/轉速(kW/r/min): | 285/2100 |
**大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 1580/1200-1500 |
燃料供給系統型式: | 高壓共軌 |
噴油泵型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | CR/CP3S3/L110/30-789S/博世汽車(chē)柴油系統有限公司 |
噴油器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | CRIN2/博世汽車(chē)柴油系統有限公司 |
增壓器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | HX52W/無(wú)錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
中冷器型式: | 空空中冷 |
OBD型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | KL-OBD-02/凱龍高科技股份有限公司 |
EGR型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | 無(wú) |
ECU型號/版本號/生產(chǎn)廠(chǎng): | EDC17CV44/P1287/博世汽車(chē)柴油系統有限公司 |
排氣后處理系統型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | SCR:CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠(chǎng): | SCR:凱龍高科技股份有限公司/凱龍藍烽新材料科技有限公司/凱龍藍烽新材料科技有限公司 |
排氣后處理系統型式: | deNOx系統(選擇性催化還原(SCR)系統) |
空氣濾清器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團有限公司 |
進(jìn)氣消聲器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | 無(wú) |
排氣消聲器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | SIH-1201-07/凱龍高科技股份有限公司 |
本車(chē)輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標注了**性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)、縮寫(xiě)或徽標),詳見(jiàn)附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
本信息內容可訪(fǎng)問(wèn)本公司官方網(wǎng)站(正在建設中)查詢(xún)。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標識 |
發(fā)動(dòng)機 | F2CCE611A*L/上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
噴油泵 | CR/CP3S3/L110/30-789S/BOSCH |
噴油器 | CRIN2/博世徽標 |
增壓器 | HX52W/HOLSET |
EGR |
|
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排氣后處理系統 | SCR標識:CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
空氣濾清器 | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團有限公司 |
進(jìn)氣消聲器 |
|
排氣消聲器 |
注:排氣后處理系統標識應標明排氣后處理系統型號及其生產(chǎn)廠(chǎng)、封裝生產(chǎn)廠(chǎng)、載體生產(chǎn)廠(chǎng)和涂層生產(chǎn)廠(chǎng)。
紅巖散裝水泥罐運輸車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn)138 8688 7089
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道9號
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼