經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區:湖北 隨州
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車(chē)
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車(chē)【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品** | 華威馳樂(lè )牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | SGZ5310GFLZZ5W |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 34.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13205,13270 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17600 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2365,1500/2390,1500/2715,1500/2740 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車(chē)速(Km/h) | 102 |
1.運輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:34.66立方米,罐體外形尺寸(mm),長(cháng)(直段長(cháng)8600)×直徑為9600×2445;2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3. ABS系統隨底盤(pán)自帶,型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部結構形式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機型號(油耗申報值, L/100km): D10.28-50(39.0),D10.31-50(39.2),D10.34-50(39.5),D10.38-50(39.8). | |||
豪沃HOWO前四后八散裝水泥車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1317N4667E1H | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
鋼板彈簧片數 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | **重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 276 |
重汽豪沃HOWO散裝水泥車(chē)上裝配置:粉粒物料罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.445米。按公告罐體尺寸生產(chǎn)實(shí)際有效容積40立方米。罐體內采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰更干凈。配蕪湖福達10立方空壓機。供方嚴格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證,機動(dòng)車(chē)**及隨車(chē)工具、走保服務(wù)手冊手續。
通用名 | 豪沃前四后八散裝水泥車(chē) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | SGZ5310GFLZZ5W |
整車(chē)參數 | |||
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) mm | 11990×2500×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長(cháng)×寬×高) mm 或容積m3 | 34.66 | ||
整備質(zhì)量kg | 17600 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號 | ZZ1317N4667E1H | ||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車(chē)集團有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | D10.38-50 | ||
變速器型號 | HW10 | ||
主減速器速比(驅動(dòng)橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規格型號 | 12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.7 |
豪沃前四后八散裝水泥車(chē)重型柴油車(chē)環(huán)保信息
信息公開(kāi)編號:CN ZC G5 Z2 0288000086 000010
**重汽集團湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司聲明:本企業(yè)依據《中華人民共和國大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規定公開(kāi)機動(dòng)車(chē)環(huán)保信息,本企業(yè)對公開(kāi)的所有內容的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性和完整性負責。本公司承諾:我公司型號為SGZ5310GFLZZ5W 的重型柴油車(chē)符合《車(chē)用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機與汽車(chē)排氣污染物排放限值及測量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車(chē)用壓燃式發(fā)動(dòng)機和壓燃式發(fā)動(dòng)機汽車(chē)排氣煙度排放限值及測量方法》(GB 3847-2005)和《汽車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲限值及測量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標準規定的環(huán)境保護耐久性要求。
**部分 車(chē)輛信息
1 車(chē)輛型號: | SGZ5310GFLZZ5W |
2 商 標: | 華威馳樂(lè ) |
3 汽車(chē)分類(lèi): | N3 |
4 排放階段: | 國五 |
5 車(chē)型的識別方法和位置: | 車(chē)輛前端右側大梁上 |
6 車(chē)輛制造商名稱(chēng): | **重汽集團湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
7 生產(chǎn)廠(chǎng)地址: | **重汽集團湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
**部分 發(fā)動(dòng)機信息
8 發(fā)動(dòng)機型號: | D10.38-50 | 9 制造商名稱(chēng): | **重型汽車(chē)集團有限公司 |
10 系族名稱(chēng): | G5Z777H0973D10 | 11 生產(chǎn)廠(chǎng)地址: | 章丘市圣井唐**山路北潘**路西;杭州市蕭山區蕭山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區紅墾農場(chǎng)紅泰六路699號 |
12 廠(chǎng) 牌: | **重汽牌 |
第三部分 檢驗信息
13 型式檢驗信息:
依據的標準 | 檢測機構 | 檢測結論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染**技術(shù)信息
14 **大凈功率/轉速(kW/r/min): | 274/2000 |
15 **大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 1545/1200-1500 |
16 燃料供給系統型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | HCR-2/**重汽集團重慶燃油噴射系統有限公司 |
18 噴油器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | CRIN-DB/BOSCH |
19 增壓器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | WF70P/無(wú)錫威孚英特邁增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空-空中冷 |
21 OBD型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | OBD2-ABC/**重型汽車(chē)集團有限公司 |
22 EGR型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | 無(wú) |
23 ECU型號/版本號/生產(chǎn)廠(chǎng): | EDC-MC/P1158/BOSCH |
24 排氣后處理系統型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | SCR:RV540006/**重型汽車(chē)集團有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠(chǎng): | SCR:**重型汽車(chē)集團有限公司/北京奧福(臨邑)精細陶瓷有限公司/**重型汽車(chē)集團有限公司 |
25 排氣后處理系統型式: | deNOx系統(選擇性催化還原(SCR)系統) |
26 空氣濾清器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | RV190002/**重型汽車(chē)集團有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | 無(wú) |
28 排氣消聲器型號/生產(chǎn)廠(chǎng): | RV540006/**重型汽車(chē)集團有限公司 |
本車(chē)輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標注了**性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)、縮寫(xiě)或徽標),詳見(jiàn)附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標識 |
發(fā)動(dòng)機 | D10.38-50/**重汽 |
噴油泵 | **重汽集團重慶燃油噴射系統有限公司 |
噴油器 | CRIN-DB/BOSCH |
增壓器 | WF70P/WEIFU |
EGR | |
ECU | EDC-MC/BOSCH |
排氣后處理系統 | SCR標識:RV540006/CNHTC |
空氣濾清器 | RV190002/CNHTC |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | RV540006/CNHTC |
注:排氣后處理系統標識應標明排氣后處理系統型號及其生產(chǎn)廠(chǎng)、封裝生產(chǎn)廠(chǎng)、載體生產(chǎn)廠(chǎng)和涂層生產(chǎn)廠(chǎng)。
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道9號
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼